DZ-IMU200 系列产品是采用国产化设计的加固型 MEMS 惯性测量单元,尺寸为 90.0mm×60.0mm×30.0mm,重量仅为 300g,产品在电气和结构上均采用加强隔离防护设计,使其具有较宽的电压输入范围以及较高的电气隔离防护等级,同时通过全温精密校准补偿,确保产品在复杂温度环境下具有稳定的表现,能够适应各种车载、机载、船载环境下的使用要求 , 是替代传统光纤陀螺仪和石英加速度计组合产品的理想选择。
| 产品
特点 |
◆ 重量轻、体积小、功耗低 ◆ 高可靠性
◆ 加强电气隔离防护 ◆ 全温补偿 |
| 应用
领域 |
◆ 惯性导航 ◆ 稳定控制 ◆ 无人车
◆ 动中通 ◆ 光电吊舱 ◆ 无人机 |
| 系统指标 | |||
| 尺寸 | 90.0mm*60.0mm*30.0mm | 供电 | 9~36V |
| 重量 | 300g | 功耗 | < 3.0W |
| 数据接口 1 | RS232、RS422 | 采样频率 | 2000hz |
| 传输速率 | 可配置 115200/230400/460800/921600 | 隔离电压 | 1600VDC |
| 数据更新率 | 可配置 1、10、100、200、500、1000Hz | 防护等级 | IP65 |
| 数据接口 2 | CAN | 工作温度 | -40℃ ~+80℃ |
| 传输速率 | 可配置 125kbps、250kbps、500kbps | 贮存温度 | -45℃ ~+85℃ |
| 数据更新率 | 可配置 1、10、100、200、500Hz | 震动 | 20~2000hz 振动峰值加速度 6.06g GJB150A-2009 |
| 数据接口 3 | 同步输入信号,同步输出信号,5V TTL 电平 | 冲击 | 15g 11ms 半正弦波 |
| 陀螺仪和加速度计性能指标 | ||||||||||||
| 陀螺仪 | 加速度计 | |||||||||||
| 产品型号 | 量程
° /s |
零偏
稳定性 ° /h 1σ |
零偏
重复性 ° /h 1σ |
全温
零偏 ° /h |
刻度因子非线性
ppm |
带宽Hz
-3dB |
量程g | 零偏
稳定性 ug 1σ |
零偏
重复性 ug 1σ |
全温
零偏mg |
标度因数非线性
ppm |
带宽Hz
-3dB |
| DZ-IMU200A | ±400 | < 15 | < 20 | < 60 | < 300 | 220 | ±2/±4/±8 | < 400 | < 500 | < 4 | < 2000 | 330 |
| DZ-IMU200B | ±400 | < 5 | < 5 | < 30 | < 300 | 250 | ±30 | < 100 | < 500 | < 2 | < 1000 | 200 |
| DZ-IMU200C | ±400 | < 0.5 | < 0.5 | < 10 | < 100 | 250 | ±10 | < 30 | < 300 | < 1 | < 300 | 200 |
引脚定义
| 引脚序号 | 定义 | 说明 |
| 1 | POWER_IN | 电源输入 |
| 2 | POWER_GND | 电源地 |
| 3 | COM1_RS232_TXD | RS232 发送 |
| 4 | COM1_RS232_RXD | RS232 接收 |
| 5 | DGND_G | RS232 信号地 |
| 6 | COM2_RS422_TXD- | RS422 发送负 |
| 7 | COM2_RS422_TXD+ | RS422 发送正 |
| 8 | COM2_RS422_RXD+ | RS422 接收正 |
| 9 | COM2_RS422_RXD- | RS422 接收负 |
| 10 | DGND_G | RS422 信号地 |
| 11 | CAN_H | CAN 高 |
| 12 | CAN_L | CAN 低 |
| 13 | DGND_G | CAN 信号地 |
| 14 | SYNC_OUT_G | 同步输出信号 |
| 15 | SYNC_IN_G | 同步输入信号 |
外形尺寸

产品轴向







Reviews
There are no reviews yet.