| Category | Item | Parameter |
|---|---|---|
| Detection Performance | Device Type | CMOS |
| Resolution | 1920*1080 | |
| Target Size | 1/2.8 | |
| Optical Performance | Magnification | 3.45×~97.59× |
| Field of View | 8.3°×6.7° ~ 0.35°×0.28° | |
| Function | Day/Night Switch | B&W/Color Switch |
| Fog Penetration | Penetration ratio ≥1.5 | |
| Operating Range | 5km Identification Medium Vehicle (2.3m2.3m) 2km Identification Standing Person (1.8m0.5m) |
|
| Ranging Performance | Laser Wavelength | 1535nm (Eye-safe) |
| Ranging Frequency | 1Hz~10Hz Adjustable | |
| Minimum Range | 30 meters | |
| Maximum Range (Visibility ≥8Km) | ≥4000m (Low power module for vehicles) ≥6000m (Low power module for large targets) ≥8000m (High power module for vehicles) ≥11000m (High power module for large targets) |
|
| Ranging Accuracy | ±2 meters | |
| Hit Rate | 98% | |
| Ranging Function | Unit | Meter, Yard, Foot |
| Ranging Photo | Yes, 0-5s countdown photo, can be turned off | |
| Environmental Sensors | Temperature Range | -43℃~60℃ |
| Humidity Range | 0%RH~100%RH | |
| Pressure Range | 200hPa~1100hPa | |
| Pressure Accuracy | ±1hPa | |
| Altitude Error | ≤150 meters | |
| Positioning Performance | Positioning Mode | GPS/Beidou/GLONASS |
| Self-positioning Accuracy | Horizontal 2m (CEP), Vertical 5m (PE) | |
| Target Positioning Accuracy | Horizontal 20m, Vertical 30m | |
| Coordinate System | Geodetic / Gauss-Kruger / UTM / Mercator / MGRS Grid | |
| Direction Finding Performance | Azimuth Range | 0°~360° |
| Azimuth Accuracy | 0.2° (RMS, Host tilt 0°) | |
| Pitch Range | -88°~+88° | |
| Pitch Error | ≤0.2° (RMS, @-15°~15°) | |
| Roll Range | -180°~180° | |
| Roll Error | ≤0.2° (RMS, @-15° ≤ Pitch ≤ 15°) |
| Category | Item | Parameter |
|---|---|---|
| Angle Unit | Degree, Mil (6000Mil system), Percentage | |
| Magnetic Declination | Calibration | Yes |
| Display Performance | Type | OLED |
| Resolution | 1920*1080 | |
| Size | 0.71 inches | |
| Exit Pupil Diameter | 7mm | |
| Eye Relief | 22mm | |
| Diopter Adjustment | -5~+5 | |
| Reticle Performance | Types | 6 types |
| Colors | Black/White/Red/Blue | |
| Image Mode | Visible Light Polarity | Color/B&W |
| Multi-function Data Interface | Analog Video Interface | CVBS (PAL system) |
| Data Export Interface | USB | |
| External Power Interface | 12V (±3V) | |
| Positioning/Direction Finding Interface | RS232 | |
| Wifi Interface | Image Transmission & Control Host | |
| Continuous Working Time | ≥5 hours (@25℃) | |
| Physical Parameters | Dimensions | 195 mm * 108mm * 75mm |
| Weight | ≤0.98kg | |
| Environmental Adaptability | Protection Level | IP67 |
| Operating Temperature | -40℃~60℃ | |
| Storage Temperature | -55℃~70℃ | |
| Humidity & Heat | +30℃~+60℃, Relative Humidity 95% for 3*24 hours |









Reviews
There are no reviews yet.