产品特点
- 多种光学传感器组合
- 高精度陀螺稳定平台
- 集成高清自动跟踪
应用领域
用于:电力巡线、军事侦察、瞄准、搜救、缉私、取证、安全、环境监测、森林防火、辅助导航等领域。该产品结构紧凑、性价比高,既可装备于各型中大型无人机/有人机、无人飞艇,也可装备于舰船、车辆载体满足对空、对海使用。

技术指标
| 技术指标 | ||
|---|---|---|
| 可见光摄像机 | ||
| 探测器 | 1/1.8英寸 分辨率1080P (1920×1080) | |
| 光学镜头 | 38倍连续变焦镜头(308mm),电动变倍调焦, 透雾 | |
| 图像制式 | HD-SDI/1080P (1920×1080) | |
| 红外热像仪 | ||
| 探测器 | 非制冷型长波热像仪(8~14um) | 光学镜头 75mm定焦镜头 |
| 分辨率 | 640X512/12um | 图像制式 PAL |
| 激光测距(选配) | ||
| 激光测距机 | 测距距离≤5Km, 测距精度±3m, 波段1550nm | |
| 陀螺稳定平台 | ||
| 稳定精度 | ≤1mrad (1σ) | |
| 搜索范围(方位) | Nx360° | |
| 搜索范围(俯仰) | -30°~+80°(可调) | |
| 俯仰最大角速度 | ≥80°/s | |
| 方位最大角速度 | ≥80°/s | |
| 俯仰最大角加速度 | ≥120°/s² | |
| 方位最大角加速度 | ≥120°/s² | |
| 控制精度 | ≤0.05° | |
| 测角分辨率 | 0.0027° | |
| 电气接口 | ||
| 视频输出 | HD-SDI/1080P | |
| 通讯接口 | RS422 | |
| 电源 | ||
| 外接电源 | 20~30V DC | |
| 额定功耗 | 平均功耗≤300W, 峰值≤600W | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -30~+55℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+65℃ | |
| 图像跟踪器 | ||
| 防护等级 | IP66 | |
| 跟踪制式 | 1080P高清跟踪, HD-SDI/HDMI | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | ≤20kg | |
| 尺寸 | Φ280mm×430mm | |







Reviews
There are no reviews yet.