产品特点
- 内置连续变焦高清可见光摄像机
- 640X512红外热像仪
- 集成激光测距功能(可见光、 红外、 激光可选)
- 采用力矩电机直驱高精度两轴稳定平台
- 集成高清自动跟踪
应用领域
用于:侦察、瞄准、搜救、缉私、取证、安全、环境监测、森林防火、电力巡线、 辅助导航等领域。
该产品结构紧凑、性价比高,既可装备于各型多旋翼无人机、中小型固定翼/旋翼无人机、 无人飞艇,也可装备于舰船、车辆载体满足对空、对海使用。

技术指标
| I型吊舱(可见光+红外) | II型吊舱(可见光+激光) | III型吊舱(可见光+红外+激光) | |
|---|---|---|---|
| 可见光摄像机 | |||
| 探测器 | 1/2.8 英寸 | ||
| 镜头 | 30倍光学变焦(4.3mm~129mm) | ||
| 分辨率 | 1080P(1920X1080) | ||
| 红外热像仪 | |||
| 探测器 | 非制冷长波红外热像仪 | 无 | 非制冷长波红外热像仪 |
| 分辨率 | 像素:640×512 | 像素:640×512 | |
| 镜头焦距 | 镜头焦距:25mm/50mm | 镜头焦距:25mm/50mm | |
| 激光传感器(波段:Ⅰ类人眼安全激光) | |||
| 激光测距 | 测距范围:≥3000m 测距精度:≤±5m |
||
| 稳定平台 | |||
| 稳定精度 | ≤1mrad(1σ) | ||
| 搜索范围(方位) | Nx360° | ||
| 搜索范围(俯仰) | -90°~+30° | ||
| 俯仰最大角速度 | ≥60°/s | ||
| 方位最大角速度 | ≥60°/s | ||
| 俯仰最大角加速度 | ≥100°/s² | ||
| 方位最大角加速度 | ≥100°/s² | ||
| 电气接口 | |||
| 视频输出 | HD-SDI | ||
| 通讯接口 | RS422 | ||
| 电源 | |||
| 外接电源 | (24±4)VDC | ||
| 额定功耗 | 额定≤20W,峰值≤50W | ||
| 环境条件 | |||
| 工作温度 | -20℃~+65℃ / -40℃~+65℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 图像跟踪器 | |||
| 集成方式 | 外置 | ||
| 功能 | 高清自动跟踪(内置)/ 自动目标识别(外置) | ||
| 物理特性 | |||
| 重量 | ≤1.75Kg(含跟踪) | ||
| 尺寸 | Φ140mm × 185mm | ||








Reviews
There are no reviews yet.